摘要:音樂類特色類、舞蹈類專業各項目分值實為相應項目在考生最終得分中的權重(相應項目在總分中的占比)。評分時,評委結合考生在各項目的表現進行綜合評定,打出百分制總分(各分項目不單獨計分)。最終??汲煽兘y一折合為300分制(筆試專業除外)。具體考試要求及專業測試要求請考生仔細閱讀《內蒙古藝術學院2022年本科招生藝術類專業??季W絡考試公告》。
具體考試時間及考試要求請考生查看內蒙古藝術學院本科招生網(http://zs.imac.edu.cn/)或內蒙古藝術學院招生辦公室微信公眾號(微信號:nmgysxyzsb)。
內蒙古藝術學院2022年本科招生藝術類專業??紝嵤┓桨福▋让晒抛灾螀^區內考生網絡考試適用) | ||||
專業名稱 | 考試內容 | 項目權重 | 考試形式 | 考試時長 |
播音與主持藝術(復試) | 1.指定新聞播讀 | 50分 | 網絡考試 | 1分鐘 |
2.即興評述 | 50分 | 2分鐘 | ||
表演(戲劇影視表演)(復試) | 1.即興命題單人小品 | 50分 | 網絡考試 | 3分鐘 |
2.形體展示 | 50分 | 1分鐘 | ||
舞蹈表演(復試) | 1.形體形象測試 | 20分 | 網絡考試 | 0.5分鐘 |
2.基本功 | 30分 | 1.5分鐘 | ||
3.劇目表演 | 30分 | 1.5分鐘 | ||
4.即興表演 | 20分 | 1.5分鐘 | ||
舞蹈編導(復試) | 1.形體形象測試 | 10分 | 網絡考試 | 0.5分鐘 |
2.基本功 | 25分 | 1.5分鐘 | ||
3.劇目表演 | 25分 | 1.5分鐘 | ||
4.音樂編舞 | 40分 | 1.5分鐘 | ||
舞蹈學(復試) | 1.形體形象測試 | 10分 | 網絡考試 | 0.5分鐘 |
2.基本功 | 25分 | 1.5分鐘 | ||
3.劇目表演 | 25分 | 1.5分鐘 | ||
4.動作講解 | 40分 | 1.5分鐘 | ||
表演(服裝設計與表演) | 1.形體測量 | 50分 | 網絡考試 | 3分鐘 |
2.臺步表演 | 25分 | 3分鐘 | ||
3.舞蹈(韻律操)表演 | 25分 | 3分鐘 | ||
表演(二人臺表演) | 1.形體形象測試 | 60分 | 網絡考試 | 2分鐘 |
2.演唱/器樂演奏水平測試 | 150分 | 2分鐘 | ||
3.自備小品 | 60分 | 3分鐘 | ||
4.自備稿件朗讀 | 30分 | 2分鐘 | ||
表演(音樂劇表演) | 1.自備稿件朗讀 | 120分 | 網絡考試 | 2分鐘 |
2.聲樂展示 | 90分 | 2分鐘 | ||
3.形體展示 | 90分 | 1分鐘 | ||
書法學 | 1.書法臨摹 | 100分 | 網絡考試 | 120分鐘 |
2.書法創作 | 100分 | |||
3.白描臨摹 | 50分 | 60分鐘 | ||
4.古漢語測試 | 50分 | 30分鐘 | ||
作曲與作曲技術理論(作曲、視唱練耳) | 1.音樂理論綜合(和聲40分、鋼琴曲寫作60分、樂理100分,總計200分) | 200分 | 網絡考試 | 150分鐘 |
2.樂器演奏(任選曲目1首) | 100分 | 網絡考試 | 8分鐘 | |
作曲與作曲技術理論(合唱指揮) | 1.音樂理論綜合(和聲40分、鋼琴曲寫作60分、樂理100分,總計200分) | 200分 | 網絡考試 | 150分鐘 |
2.樂器演奏(任選曲目1首) | 70分 | 8分鐘 | ||
3.歌曲演唱(唱法不限) | 30分 | 3分鐘 | ||
音樂表演(長調) | 自選長調民歌2首 | 100分 | 網絡考試 | 8分鐘 |
音樂表演(馬頭琴含潮爾琴) | 自選大中型樂曲1首 | 100分 | 10分鐘 | |
音樂表演(大馬頭琴) | 自選大中型樂曲1首 | 100分 | 10分鐘 | |
音樂表演(呼麥藝術) | 自選呼麥曲目2首 | 100分 | 8分鐘 | |
音樂學(民族音樂學) | 1.民歌分析與歌曲寫作 | 150分 | 網絡考試 | 120分鐘 |
2.面試與音樂技能展示(聲樂、器樂均可) | 150分 | 網絡考試 | 6分鐘 | |
音樂學(阿拉善長調民歌) | 自選民歌2首,其中一首為阿拉善長調民歌。 | 300分 | 8分鐘 | |
注:1.音樂類特色類、舞蹈類、播音表演類專業各項目分值實為相應項目在考生最終得分中的權重(相應項目在總分中的占比)。評分時,評委結合考生在各項目的表現進行綜合評定,打出百分制總分(各分項目不單獨計分)。最終??汲煽兘y一折合為300分制(筆試專業除外)。具體考試要求及專業測試要求請考生仔細閱讀《內蒙古藝術學院2022年本科招生藝術類專業??季W絡考試公告》。 |