摘要:2022年曲阜師范大學藝術類舞蹈學(師范)、音樂學(師范)、音樂表演(中外合作)專業招生計劃、招生省份,山東舞蹈藝考考什么,山東舞蹈藝考分數線是多少,舞蹈生可以報考那些大學,山東省舞蹈專業大學排名,曲阜師范大學舞蹈系舞蹈專業身高有要求嗎,舞蹈藝考集訓一般學費多少,舞研藝考專注舞蹈藝考、舞蹈藝考培訓,幫助更多舞蹈藝考生考上自己夢寐以求的舞蹈大學。
曲阜師范大學2022年藝術類專業招生計劃
學院 | 專業 | 擬招生數 | 擬分省計劃 |
文學院 | 戲劇影視文學 | 90 | 山東65、安徽5、 河南5、湖南5、 江西5、 山西5 |
書法學院 | 書法學(師范) | 130 | 山東70、安徽5、 福建4、甘肅2、 廣西2、 貴州2、海南3、 河北10、河南10、湖南4、 山西10、四川5、云南3 |
音樂學院 | 舞蹈學(師范) | 50 | 山東40、海南5、河北5 |
音樂學(師范) | 90 | 山東80、江蘇3、內蒙古2、青海2、河北(聲樂方向)3 | |
音樂表演(中外合作) | 40 | 山東40 | |
航空服務藝術與管理 | 200 | 山東200 | |
(校企合作) | |||
美術學院 | 視覺傳達設計 | 80 | 山東35、安徽5、 北京4、湖南5、 江蘇10、上海6、四川5、 浙江10 |
美術學(師范) | 100 | 山東60、甘肅4、 貴州4、河北5、 河南4、 遼寧5、山西4、 陜西4、 浙江5、重慶5 | |
繪畫 | 40 | 山東40 | |
傳媒學院 | 數字媒體藝術(中外合作) | 60 | 山東60 |
合計 | 880 | 山東690、其他省份190 | |
1.音樂學專業招生項目:聲樂(限美聲、民族);器樂(限鋼琴、手風琴、雙排鍵、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、薩克斯、竹笛、嗩吶、笙、管子、二胡、琵琶、中阮、揚琴)。 | |||
2.音樂表演(中外合作)專業招生項目:聲樂(限美聲)、器樂(限鋼琴)。 |
說明:本次公布的招生計劃為各專業擬招生計劃,最終招生計劃以各省(市、自治區)招生主管部門公布為準。
曲阜師范大學招生辦公室
2022年3月18日
以上是曲阜師范大學2022年藝術類專業招生計劃,山東舞蹈藝考考什么,山東舞蹈藝考分數線是多少,舞蹈生可以報考那些大學,山東省舞蹈專業大學排名,曲阜師范大學舞蹈系舞蹈專業身高有要求嗎,舞蹈藝考集訓一般學費多少,舞研藝考專注舞蹈藝考、舞蹈藝考培訓,幫助更多舞蹈藝考生考上自己夢寐以求的舞蹈大學。