摘要:2022年山東藝術學院音樂、舞蹈類專業成績劃線一覽表-省內部分,想了解山東藝術學院舞蹈系,山東藝術學院體育舞蹈,舞蹈藝考生考試內容,全國舞蹈專業二本院校排名,舞蹈大學有哪些專業,舞蹈編導藝考都考什么,體育舞蹈專業哪個學校好,舞蹈綜合類大學排名等舞蹈藝考相關信息敬請關注舞研藝考。
2022年山東藝術學院音樂、舞蹈類專業成績劃線一覽表-省內部分
專業名稱 | 類別 | 專業最低分 |
作曲與作曲技術理論 | 62.02 | |
音樂學 | 60.8 | |
音樂表演(演唱) | 74.33 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 長笛 | 81 |
單簧管 | 82.5 | |
雙簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圓號 | 76.5 | |
小號(次中音) | 78.84 | |
長號(大號) | 78.84 | |
小提琴 | 75 | |
中提琴 | 70.5 | |
大提琴 | 74.5 | |
低音提琴 | 73.84 | |
豎琴 | 83.67 | |
打擊樂 | 81.34 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 嗩吶 | 70 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.5 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
揚琴 | 74 | |
古箏 | 80.33 | |
三弦 | 75.5 | |
古琴 | 80 | |
二胡 | 75 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.5 | |
低音提琴 | 66.5 | |
打擊樂 | 79.84 | |
音樂表演(鋼琴演奏) | 78.67 | |
繪畫 | 75.66 | |
雕塑 | 78.2 | |
中國畫 | 75.4 | |
表演(聯考) | 217.2 | |
播音與主持藝術 | 76.18 | |
戲劇影視導演 | 75.17 | |
音樂表演(音樂?。?/td> | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音樂 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76 | |
電吉他 | 76.67 | |
電貝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
薩克斯 | 76.5 | |
雙排鍵電子琴與流行鍵盤 | 76.67 | |
手風琴 | 73 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72 | |
舞蹈編導 | 79 | |
表演(戲曲) | 90.67 | |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 66.33 | |
戲劇影視美術設計 | 77.5 | |
書法學 | 78.73 |
(1)基本樂科未過線,單科成績為“0”分,專業總成績不足60分,考試違紀或作弊的不在合格范圍之內。
(2)按照樂器種類或性別單列招生計劃的專業(表演聯考除外),分別按照樂器或男女計劃數單獨劃定合格線。
(3)表演(聯考)專業成績滿分為300分,其它專業成績滿分為100分。表演(聯考)成績合格的考生,可根據各聯考高校招生條件填報相應志愿。
以上是2022年山東藝術學院藝術類專業成績劃線一覽表-省內部分全部內容,想了解山東藝術學院舞蹈系,山東藝術學院體育舞蹈,舞蹈藝考生考試內容,全國舞蹈專業二本院校排名,舞蹈大學有哪些專業,舞蹈編導藝考都考什么,體育舞蹈專業哪個學校好,舞蹈綜合類大學排名等舞蹈藝考相關信息敬請關注舞研藝考。